USA-Länderspiele: Voss-Tecklenburg beruft eine Debütantin und drei Rückkehrerinnen
Mit einer Debütantin und drei Rückkehrerinnen geht die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zum Abschluss des Jahres in die beiden Länderspiele gegen die amtierenden Weltmeisterinnen aus den USA. Erstmals berief Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die 23-jährige Janina Minge vom SC Freiburg in das 26-köpfige Aufgebot. Daneben wurde nach längerer Zeit Verteidigerin Carolin Simon vom FC Bayern München und Joelle Wedemeyer vom VfL Wolfsburg nominiert. Auch Mittelfeldspielerin Paulina Krumbiegel von der TSG Hoffenheim kehrt in den Kader zurück.
Die erste Begegnung gegen die USA findet am 11. November (ab 1 Uhr MEZ, im Livestream auf zdf.de) im DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale/Florida statt, das zweite Duell am 13. November (ab 23 Uhr MEZ, im Livestream auf sportschau.de) in der Red Bull Arena in Harrison/New Jersey.
Martina Voss-Tecklenburg sagt: „Wir haben bewusst einen größeren Spielerinnenkader nominiert, um viele Spielerinnen einsetzen zu können und der hohen Beanspruchung in dieser Phase gerecht zu werden. Unser Ziel ist es, diese beiden Spiele zum Abschluss eines besonderen Länderspieljahres erfolgreich zu gestalten. Mit den USA freuen wir uns einen außergewöhnlichen Gegner auf absolutem Top-Niveau, der uns in allen Belangen fordern wird. Außerdem werden uns diese Spiele sicher auch in Vorbereitung auf die WM im nächsten Jahr wertvolle Erkenntnisse liefern.“
Weiterhin verzichten muss Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf Marina Hegering (VfL Wolfsburg/Aufbau nach Fußverletzung), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon/Rekonvaleszenz nach Kreuzbandriss), Sara Däbritz (Olympique Lyon/Sprunggelenkverletzung) und Giulia Gwinn (FC Bayern München/Kreuzbandriss). Zudem fehlen Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg, Muskelverletzung) und Sydney Lohmann (FC Bayern München/Knieverletzung). PM: DFB-Direktion Kommunikation
Aktuelles über das Spiel: USA gegen Deutschland vom 14.11.2022.
Den ersten Test gegen die USA haben unsere DFB_Frauen gestern bravourös gemeistert mit einem 2:1-Sieg, am Sonntag folgt der zweite Vergleich! Drei Tage nach dem 2:1-Sieg in Fort Lauderdale unterlagen die Vize-Europameisterinnen am Sonntagabend (13.11.2022/ in Harrison bei New York den Amerikanerinnen mit 1:2 (1:0).
Kader für die Länderspielreise in die USA (7. bis 14. November 2022)
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torhüterin | |||||
30 | Ann-Katrin Berger | 09.10.1990 | FC Chelsea | 3 | 0 |
1 | Merle Frohms | 28.01.1995 | VfL Wolfsburg | 35 | 0 |
12 | Almuth Schult | 09.02.1991 | Angel City FC | 65 | 0 |
Abwehr | |||||
25 | Nicole Anyomi | 10.02.2000 | Eintracht Frankfurt | 13 | 1 |
23 | Sara Doorsoun | 17.11.1991 | Eintracht Frankfurt | 40 | 1 |
5 | Jana Feldkamp | 15.03.1998 | TSG Hoffenheim | 14 | 0 |
3 | Kathrin Hendrich | 06.04.1992 | VfL Wolfsburg | 54 | 5 |
4 | Sophia Kleinherne | 12.04.2000 | Eintracht Frankfurt | 21 | 1 |
24 | Sjoeke Nüsken | 22.01.2001 | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 |
8 | Maximiliane Rall | 18.11.1993 | FC Bayern München | 8 | 0 |
17 | Felicitas Rauch | 30.04.1996 | VfL Wolfsburg | 28 | 4 |
2 | Carolin Simon | 24.11.1992 | FC Bayern München | 20 | 3 |
28 | Joelle Wedemeyer | 12.08.1996 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 |
Mittelfeld/Sturm | |||||
22 | Jule Brand | 16.10.2002 | VfL Wolfsburg | 25 | 5 |
19 | Klara Bühl | 07.12.2000 | FC Bayern München | 30 | 14 |
16 | Linda Dallmann | 02.09.1994 | FC Bayern München | 54 | 12 |
10 | Laura Freigang | 01.02.1998 | Eintracht Frankfurt | 16 | 12 |
26 | Chantal Hagel | 20.07.1998 | TSG Hoffenheim | 4 | 0 |
9 | Svenja Huth | 25.01.1991 | VfL Wolfsburg | 75 | 14 |
27 | Paulina Krumbiegel | 27.10.2000 | TSG Hoffenheim | 5 | 2 |
14 | Lena Lattwein | 02.05.2000 | VfL Wolfsburg | 25 | 1 |
20 | Lina Magull | 15.08.1994 | FC Bayern München | 66 | 22 |
31 | Janina Minge | 11.06.1999 | SC Freiburg | 0 | 0 |
6 | Lena Sophie Oberdorf | 19.12.2001 | VfL Wolfsburg | 33 | 3 |
11 | Alexandra Popp | 06.04.1991 | VfL Wolfsburg | 122 | 61 |
7 | Lea Schüller | 12.11.1997 | FC Bayern München | 44 | 30 |
auf Abruf | |||||
Maria Luisa Grohs | 13.06.2001 | FC Bayern München | 0 | 0 | |
Alicia-Sophie Gudorf | 23.05.2001 | 1. FC Köln | 0 | 0 | |
Stina Johannes | 23.01.2000 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | |
Melissa Kössler | 04.03.2000 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | |
Elisa Senß | 01.10.1997 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
Comments are closed